proxiss chartanalyse
Marktüberblick
Heute Aktuell
Börsenbrief
Fachliteratur
DAX 30
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
Dow Jones
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
STOXX 50E
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
Performance
Tops und Flops
Tipps Historie
Service
Rechenhilfen
Software
Trading Game
Isartal
Rechtsanwalt
EDV Beratung

Signal Historie

Die aktuellsten Tipps bewertet zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position

Datum Tipp Papier zum Preis KPts Kurs heute Performance
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
31.07.09 SELL Dt. Bank AG 45.39 -140 52.90 -14.20%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
10.07.09 SELL Verizon Com. 28.62 -160 28.85 -0.80%
10.07.09 SELL Merck KGaA 71.17 -40 69.50 2.40%
10.07.09 SELL Endesa 16.55 -150 22.74 -27.22%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
26.06.09 SELL Sanofi-Aventis 40.85 -160 52.03 -21.49%
26.06.09 BUY Volkswagen AG 249.40 160 115.00 -53.89%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
26.06.09 BUY Telecom Italia 0.98 150 1.16 18.37%
26.06.09 BUY Merck Co. Inc. 27.00 150 32.43 20.11%
26.06.09 BUY Johnson & Johnson DC 56.60 60 60.54 6.96%
26.06.09 BUY Carrefour 31.24 140 30.16 -3.46%
19.06.09 SELL Infineon AG 2.29 -160 3.47 -34.01%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
12.06.09 SELL SAP AG 29.48 -60 34.44 -14.40%
12.06.09 SELL Endesa 17.56 -130 22.74 -22.78%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
05.06.09 BUY Volkswagen AG 241.01 150 115.00 -52.28%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
15.05.09 SELL STE Generale 35.76 -150 48.24 -25.87%
15.05.09 SELL American Express Inc. 24.23 -110 34.58 -29.93%
15.05.09 SELL Allianz AG 68.89 -160 83.70 -17.69%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
08.05.09 SELL Merck KGaA 62.75 -160 69.50 -9.71%
08.05.09 SELL Intl. Business Machines 101.49 -40 120.36 -15.68%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
08.05.09 BUY Johnson & Johnson DC 54.98 160 60.54 10.11%
30.04.09 SELL Dt. Post AG 8.75 -110 12.39 -29.38%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
30.04.09 BUY Sanofi-Aventis 43.77 60 52.03 18.87%
17.04.09 SELL Henkel Vz. 19.93 -130 31.25 -36.22%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
17.04.09 BUY Johnson & Johnson DC 53.05 50 60.54 14.12%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
09.04.09 BUY Thyssen Krupp 15.88 160 24.40 53.65%
03.04.09 SELL General Motors 2.10 -140 0.75 180.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
03.04.09 BUY Thyssen Krupp 15.63 170 24.40 56.11%
03.04.09 BUY Linde AG 54.74 170 74.91 36.85%
27.03.09 BUY Volkswagen AG 250.00 160 115.00 -54.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
20.03.09 BUY ING Groep 4.33 140 4.60 6.24%
20.03.09 BUY Infineon AG 0.69 160 3.47 402.90%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
13.03.09 BUY Pfizer Inc 14.54 150 17.25 18.64%
13.03.09 BUY L.V.M.H. 48.39 140 72.00 48.79%
13.03.09 BUY General Motors 2.72 160 0.75 -72.43%
13.03.09 BUY Dt. Börse AG 37.60 160 59.84 59.15%
13.03.09 BUY Carrefour 26.05 140 30.16 15.78%
27.02.09 SELL Endesa 21.89 -160 22.74 -3.74%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
27.02.09 BUY Dt. Bank AG 20.78 170 52.90 154.57%
24.02.09 SELL TOTAL 37.81 -160 42.33 -10.68%
24.02.09 SELL BMW AG 19.23 -160 35.94 -46.49%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%


Frühere Monate: Hist_2003_12   Hist_2004_01   Hist_2004_02   Hist_2004_03   Hist_2004_04   Hist_2004_05   Hist_2004_06   Hist_2004_07  
proxiss  |  Börsenbrief  |  Investment Brief   |  Kontakt  |  Impressum  |  keine Haftung  |  Chartanalyse.biz