proxiss chartanalyse
Marktüberblick
Heute Aktuell
Börsenbrief
Fachliteratur
DAX 30
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
Dow Jones
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
STOXX 50E
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
Performance
Tops und Flops
Tipps Historie
Service
Rechenhilfen
Software
Trading Game
Isartal
Rechtsanwalt
EDV Beratung

Signal Historie

Die aktuellsten Tipps bewertet zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position

Datum Tipp Papier zum Preis KPts Kurs heute Performance
26.04.10 SELL Fortis 2.56 -160 2.56 0.00%
26.04.10 SELL Endesa 21.62 -60 21.62 0.00%
18.06.10 BUY United Tech. CP 69.18 140 70.90 2.49%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
18.06.10 BUY ING Groep 6.88 160 6.92 0.58%
23.10.09 SELL Saint-Gobain 36.41 -130 32.87 10.77%
23.10.09 SELL Intl. Business Machines 120.36 -170 128.38 -6.25%
23.10.09 SELL Home Depot Inc. 26.27 -150 28.25 -7.01%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
31.07.09 SELL Dt. Bank AG 45.39 -140 49.75 -8.76%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
10.07.09 SELL Verizon Com. 28.62 -160 28.02 2.14%
10.07.09 SELL Merck KGaA 71.17 -40 62.53 13.82%
10.07.09 SELL Endesa 16.55 -150 21.62 -23.45%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
26.06.09 SELL Sanofi-Aventis 40.85 -160 45.51 -10.24%
26.06.09 BUY Volkswagen AG 249.40 160 62.61 -74.90%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
26.06.09 BUY Telecom Italia 0.98 150 0.97 -1.02%
26.06.09 BUY Merck Co. Inc. 27.00 150 34.87 29.15%
26.06.09 BUY Johnson & Johnson DC 56.60 60 57.63 1.82%
26.06.09 BUY Carrefour 31.24 140 35.64 14.08%
19.06.09 SELL Infineon AG 2.29 -160 5.05 -54.65%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
12.06.09 SELL SAP AG 29.48 -60 37.35 -21.07%
12.06.09 SELL Endesa 17.56 -130 21.62 -18.78%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
05.06.09 BUY Volkswagen AG 241.01 150 62.61 -74.02%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
15.05.09 SELL STE Generale 35.76 -150 38.00 -5.89%
15.05.09 SELL American Express Inc. 24.23 -110 44.79 -45.90%
15.05.09 SELL Allianz AG 68.89 -160 86.84 -20.67%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
08.05.09 SELL Merck KGaA 62.75 -160 62.53 0.35%
08.05.09 SELL Intl. Business Machines 101.49 -40 128.38 -20.95%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
08.05.09 BUY Johnson & Johnson DC 54.98 160 57.63 4.82%
30.04.09 SELL Dt. Post AG 8.75 -110 13.12 -33.31%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
30.04.09 BUY Sanofi-Aventis 43.77 60 45.51 3.98%
17.04.09 SELL Henkel Vz. 19.93 -130 40.17 -50.39%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
17.04.09 BUY Johnson & Johnson DC 53.05 50 57.63 8.63%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
09.04.09 BUY Thyssen Krupp 15.88 160 23.38 47.23%
03.04.09 SELL General Motors 2.10 -140 0.75 180.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
03.04.09 BUY Thyssen Krupp 15.63 170 23.38 49.58%
03.04.09 BUY Linde AG 54.74 170 89.75 63.96%
27.03.09 BUY Volkswagen AG 250.00 160 62.61 -74.96%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
20.03.09 BUY ING Groep 4.33 140 6.92 59.82%
20.03.09 BUY Infineon AG 0.69 160 5.05 631.88%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
13.03.09 BUY Pfizer Inc 14.54 150 14.58 0.28%
13.03.09 BUY L.V.M.H. 48.39 140 94.10 94.46%


Frühere Monate: Hist_2003_12   Hist_2004_01   Hist_2004_02   Hist_2004_03   Hist_2004_04   Hist_2004_05   Hist_2004_06   Hist_2004_07  
proxiss  |  Börsenbrief  |  Investment Brief   |  Kontakt  |  Impressum  |  keine Haftung  |  Chartanalyse.biz